Центр обработки данных (ЦОД) — это отказоустойчивая комплексная централизованная система, обеспечивающая автоматизацию бизнес-процессов с высоким уровнем производительности и качеством предоставляемых сервисов.
Естественно, при такой работе характерна высокая теплоотдача от стоящего оборудования. И она настолько велика, что кондиционеры для ЦОД (Центры обработки данных) — являются просто необходимостью.
Оснащение таких помещений климатическими устройствами должно осуществляться с учетом нескольких факторов:- Круглосуточная работа оборудования в любых ситуациях;
- Независимость от атмосферных воздействий;
- Надежность систем;
- Обеспечение бесперебойного электрического питания.
Конечно, в таких условиях смогут работать только промышленные и полупромышленные типы. Мы предлагаем прецизионные кондиционеры. Они отлично справляются с задачей регулирования температуры и влажности. При этом более 95% всей энергии направляется именно на охлаждение. Высокая цена техники абсолютно оправдана, и впоследствии окупается за счет снижения затрат на постоянное техническое обслуживание. Еще одно их преимущество в возможности фильтрации воздуха. Словом, прецизионные кондиционеры для ЦОД (Центры обработки данных) — верное решение.
| Обслуживание прецизионных кондиционеров, перечень работ. | ||||
| Оборудование | Наименование работ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||
| ТО1 ежемесячно | ТО-2 полугодовое | ТО-3 ежегодно | ||
| ВЕНТИЛЯТОР | Проверка на предмет загрязнений, повреждений, коррозии и надежности крепления | Х | Х | Х |
| Проверка состояние подшипников. Шум в работе и заедание должны отсутствовать | Х | Х | Х | |
| Проверка балансировки вентилятора, отсутствие вибрации | Х | Х | ||
| Замеры потребляемого тока и мощности | Х | Х | ||
| Чистка рабочих поверхностей для сохранения работоспособности | Х | Х | ||
| Проверка на предмет загрязнений, повреждений | Х | Х | Х | |
| ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ | Проверка состояния фильтров | Х | Х | Х |
| Прочистка промышленным пылесосом или замена на новые, при необходимости | Х | Х | Х | |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | Проверка правильности и функциональную корректность настроек системы управления и условий эксплуатации оборудования | Х | Х | Х |
| Проверка работу светодиодов системы управления, дисплея и аварийных сигналов | Х | Х | Х | |
| Проверка механической надежности всех электрических соединений | Х | Х | ||
| Проверка функциональных элементов (контроллеров и дисплеев) | Х | Х | ||
| Проверка электрических/электронных и пневматических входных сигналов (датчики, удаленные контроллеры, параметры управления) на соответствие номиналу и заданным установкам | Х | Х | ||
| Проверка функций и сигналов управления, а также предохранительных цепей | Х | Х | ||
| Настройка функций и сигналов управления в случае необходимости | Х | Х | ||
| УВЛАЖНИТЕЛЬ | Проверка цилиндра пароувлажнителя на загрязнение и исправность. Проверка состояния электродов | Х | Х | Х |
| Промывка цилиндра при загрязнении | Х | Х | Х | |
| Замена цилиндра по необходимости | Х | Х | Х | |
| Проверка поступления пара к распределительному коллектору | Х | Х | Х | |
| Проверка подсоединения шлангов подачи воды и пара. | Х | Х | Х | |
| Проверка электромагнитного клапана подачи воды | Х | Х | Х | |
| Проверка электромагнитного клапана слива воды | Х | Х | Х | |
| Комплексная проверка увлажнителя на функционирование | Х | Х | Х | |
| КОНТУР ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧ. ПАНЕЛИ | Проверка напряжения на всех фазах | Х | Х | |
| Проверка механической надежности всех электрических соединений | Х | Х | ||
| Проверка напряжения на всех клеммах автоматов распределения нагрузки внутри блока | Х | Х | ||
| Замеры потребляемой мощности всех подключенных потребителей (пароувлажнитель, электроподогреватель, компрессор, вентилятор внутреннего блока, вентилятор наружного блока ) в рабочем режиме | Х | Х | ||
| Установка, настройка и затяжка соединений функциональных элементов (например, устройств управления и визуализации) | Х | Х | ||
| Проверка предохранителей, при необходимости замена | Х | |||
| Проверка защитной крышки на целостность | Х | |||
| ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР | Проверка фреонопроводов на герметичность | Х | Х | |
| Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения. В случае необходимости- восстановить теплоизоляцию. | Х | Х | ||
| Проверка наличия жидкости в окне жидкостного трубопровода. | Х | Х | ||
| Проверка индикатора влажности на изменения цвета | Х | Х | ||
| Измерение давления всасывания манометром | Х | Х | ||
| Измерение давления конденсации манометром | Х | Х | ||
| Проверка датчиков высокого и низкого давления | Х | Х | ||
| Проверка испарителя на загрязнение и коррозию. В случае необходимости - очистить. | Х | Х | ||
| Проверка работы ТРВ. При необходимости выполнить регулировку. | Х | Х | ||
| Проверка температуры и давления хладагента на входе и выходе внутреннего блока, с использованием термометров и манометров. | Х | Х | ||
| Проверка работы электромагнитного клапана | Х | Х | ||
| Проверка заполнения системы заданным количеством фреона, отсутствие обмерзания испарителя | Х | Х | ||
| Дозаправка кондиционера, предварительно установить и устранить причину утечки фреона (случае необходимости) | Х | Х | ||
| Проверка исправности и работоспособности зимнего комплекта (обратный клапан, клапан Lowtex, регулятор давления конденсации) в зимних условиях эксплуатации | Х | |||
| ВЫНОСНОЙ КОНДЕНСАТОР | Проверка на герметичность | Х | Х | |
| Проверка вентилятора | Х | Х | ||
| Очистка и мойка под давлением. | Х | Х | ||
| Проверка на загрязнение, повреждение и коррозию | Х | Х | ||
| Проверка работы регулятора давления конденсации Variex | Х | Х | ||
| ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН | Проверка на загрязнение, плавное и равномерное движение лепестков клапана | Х | Х | Х |
| Очистка при необходимости | Х | Х | Х | |
| Проверка плотности закрытия | Х | Х | Х | |
| ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ | Проверка срабатывания и вывод аварийного сигнала. | Х | Х | Х |
| ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА | Промывка дренажной системы специальным раствором хим.средств | Х | ||
| ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС | Проверка на загрязнение, исправность, герметичность, коррозию и крепление. Проверка работоспособности. | Х | Х | |
За консультацией и вопросами по покупке обращайтесь к менеджерам «Экоконд Групп»!

